| No | No Perkara | Tanggal Putus | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | 28/Pdt.P/2024/MS.Snb | 27 Jun 2024 | kosong |
| 2 | 39/Pdt.G/2024/MS.Snb | 03 Jul 2024 | kosong |
| 3 | 41/Pdt.G/2024/MS.Snb | 03 Jul 2024 | kosong |
| 4 | 49/Pdt.G/2024/MS.Snb | 14 Ags 2024 | kosong |
| 5 | 62/Pdt.G/2025/MS.Snb | 06 Ags 2025 | kosong |
| 6 | 11/Pdt.G/2025/MS.Snb | 12 Sep 2025 | kosong |
| 7 | 10/Pdt.G/2026/MS.Snb | 24 Feb 2026 | kosong |
